A Fokker Regular K9 está disponível em embalagens de 20 kg
Ingredientes:
Carne de aves (48,5% de frango reidratado), milho, gordura de aves, polpa de beterraba sacarina, farinhas de carne e ossos, proteína animal hidrolisada, cloreto de sódio
Instruções de alimentação:
Para saber a dosagem diária, consulte a tabela nutricional.
Os valores a serem dados são directrizes, que são parcialmente dependentes das condições físicas do seu cão, meio ambiente e quantidade de exercício físico. Verifique sempre se há água potável fresca suficiente disponível. Data de validade, código do lote e número de registo, consulte a embalagem.
Armazene em local fresco, seco e, se possível, escuro.
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 25% |
| Óleos e gorduras brutos | 15% |
| Fibra bruta | 2,5% |
| Cinza Bruta | 9,2% |
| Cálcio | 2% |
| Fósforo | 1,2% |
| Sódio | 0.35% |
| Magnésio | 0,12% |
Aditivos nutricionais
| Vitamina A (E672) | 18000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1800 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Vitamina B1 | 5 mg |
| Vitamina B2 | 8 mg |
| Vitamina B12 | 65 mg |
| Ácido Fólico | 2 mg |
| (E2)Iodo | 1,5 mg |
| (E4)Cobre | 5 mg |
| (E5)Manganês | 35 mg |
| (E6)Zinco | 65 mg |
| Biotina | 250 mg/kg |
| Niacina | 85 mg |
| CA-D-Pantotenato | 28 mg |
Tabela Nutricional
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| 2 kg. | 50 gr. |
| 5 kg. | 85 gr. |
| 10 kg. | 150 gr. |
| 15 kg. | 195 gr. |
| 20 kg. | 230 gr. |
| 25 kg. | 260 gr. |
| 30 kg. | 320 gr. |
| 40 kg. | 400 gr. |
| 50 kg. | 480 gr. |
| 60 kg. | 540 gr. |
| 70 kg. | 590 gr. |
| 80 kg. | 660 gr. |
