A Fokker Sensi-Fit está disponível em embalagens de 13 kg
Ingredientes:
Cordeiro seco (30% de cordeiro desidratado), milho, arroz (14%), cevada, ervilha, gordura animal, peixe seco (4% de peixe desidratado (anchova)), polpa de beterraba seca, fígado de galinha hidrolisado, alfarroba seca, óleo de salmão ( 1%), leveduras, minerais, lecitina, óleo de linhaça, ovo em pó, inulina (fonte de FOS, cloridrato de glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina, taurina).
Instruções de alimentação:
Para saber a dosagem diária, consulte a tabela nutricional.
Os valores a serem dados são directrizes, que são parcialmente dependentes das condições físicas do seu cão, meio ambiente e quantidade de exercício físico. Verifique sempre se há água potável fresca suficiente disponível. Data de validade, código do lote e número de registo, consulte a embalagem.
Armazene em local fresco, seco e, se possível, escuro.
Valor Energético 3705 kcal
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 24% |
| Óleos e gorduras brutos | 14% |
| Fibra bruta | 2,5% |
| Cinza Bruta | 6,5% |
| Cálcio | 1,5% |
| Fósforo | 1,1% |
| Omega 3 | 8 g |
| Omega 6 | 23 g |
| Lectina | 4000 g |
Aditivos nutricionais
| Vitamina A (E672) | 18000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1500 UI |
| Vitamina E | 200 mg |
| Vitamina C | 100 mg |
| Colina | 1200 mg |
| (E1)Ferro | 50 mg |
| (E2)Iodo | 1,5 mg |
| (E4)Cobre | 5 mg |
| (E5)Manganês | 35 mg |
| (E6)Zinco | 65 mg |
| Taurina | 100 mg/kg |
| L-Carnitina | 300 mg |
Tabela Nutricional
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| 2 kg. | 50 gr. |
| 5 kg. | 85 gr. |
| 10 kg. | 150 gr. |
| 15 kg. | 195 gr. |
| 20 kg. | 230 gr. |
| 25 kg. | 260 gr. |
| 30 kg. | 320 gr. |
| 40 kg. | 400 gr. |
| 50 kg. | 480 gr. |
| 60 kg. | 540 gr. |
| 70 kg. | 590 gr. |
| 80 kg. | 660 gr. |
