A Fokker Opti-Grow L está disponível em embalagens de 13 kg
Ingredientes:
Aves secas (33% de frango desidratado), milho, arroz (14%), cevada, gordura de aves, extrato de proteína animal, fígado de galinha hidrolisado, ovo em pó (8% de ovo desidratado), alfarroba seca, óleo de linhaça, lignocelulose, fermento seco polpa de beterraba, minerais, lecitina, óleo de salmão norueguês (1%), condroitina, glucosamina, L-carnitina, taurina.
Instruções de alimentação:
Para saber a dosagem diária, consulte a tabela nutricional.
Os valores a serem dados são diretrizes, que são parcialmente dependentes das condições físicas do seu cão, meio ambiente e quantidade de exercício físico. Verifique sempre se há água potável fresca suficiente disponível. Data de validade, código do lote e número de registo, consulte a embalagem.
Armazene em local fresco, seco e, se possível, escuro.
Valor Energético 3665 kcal
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 28% |
| Óleos e gorduras brutos | 16% |
| Fibra bruta | 3,5% |
| Cinza Bruta | 5,0% |
| Cálcio | 0,9% |
| Fósforo | 0,7% |
| Omega 3 | 8 g |
| Omega 6 | 24 g |
| Lectina | 4000 g |
Aditivos nutricionais
| Vitamina A (E672) | 18000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1500 UI |
| Vitamina E | 500 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Colina | 1200 mg |
| (E1)Ferro | 50 mg |
| (E2)Iodo | 1,5 mg |
| (E4)Cobre | 5 mg |
| (E5)Manganês | 35 mg |
| (E6)Zinco | 65 mg |
| Taurina | 200 mg/kg |
| L-Carnitina | 300 mg/kg |
| Sulfato de condroitina | 270 mg/kg |
| Cloreto de glucosamina | 200 mg/kg |
Tabela Nutricional
| Peso adulto | 2m | 4m | 6m | 9m | 12m | <18m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kg. | 230 gr. | 350 gr. | 380 gr. | 420 | 390 gr. | Nutri-Fit |
| 40 kg. | 245 gr. | 390 gr. | 445 gr. | 485 | 450 gr. | Nutri-Fit |
| 50 kg. | 260 gr. | 435 gr. | 490 gr. | 530 gr. | 490 gr. | Nutri-Fit |
| 60 kg. | 280 gr. | 465 gr. | 530 gr. | 580 gr. | 550 gr. | 480 gr. |
| 70 kg. | 300 gr. | 505 gr. | 605 gr. | 670 gr. | 625 gr. | 550 gr. |
| 70 kg. | 330 gr. | 505 gr. | 640 gr. | 735 gr. | 690 gr. |
